Du samedi 22 au dimanche 23 nov. 2025, à Saint Christol Lez Ales
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2026
Organisation : Comite Regional Occitanie, Comite Departemental Gard, St Christol Lez Ales
U18 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| REY Axel | ALES | U18HCL | 13' | 19 | 244 | 266 | 510 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MERCIER Manuel | ALES | S2HCL | 34' | 19 | 288 | 271 | 559 |
| TESSANDORI Pierre | ALES | S2HCL | 17' | 22 | 265 | 256 | 521 |
| LE MEUT Scoizic | ALES | S2HCL | 7' | 25 | 242 | 254 | 496 |
| SERRANO Jean-Michel | ALES | S2HCL | 10' | 19 | 239 | 249 | 488 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FAPPIANO Philippe | ALES | S3HCO | 34' | 25 | 282 | 290 | 572 |
| JAOUEN Jean-Michel | ALES | S3HCO | 6' | 29 | 248 | 258 | 506 |

sportsregions
